- Attraktionen |
- Märkte |
- Umgerbung |
- Spielplatze |
- Opernspielzeito
| Märkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padenghe sul Garda | erster Sonntag im Monat (Von April bis Oktober ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toscolano Maderno | jeden Samstag in piazza San Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonato | dritter Sonntag im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Solferino | zweiter Sonntag im Monat in Piazza Castello presso la Rocca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenzano del Garda | erster Sonntag im Monat | tel. 030 9916029 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peschiera del Garda | erster Sonntag im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Povegliano V.se | erster Sonntag im Monat | tel. 045 7970100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussolengo | erster Samstag im Monat | tel. 045 6702863 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Villafranca di Verona |
zweiter Sonntag im Monat | tel. 045 6339195 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nogara | zweiter Samstag und Sonntag im Monat | tel. 0442 88377 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardolino | dritter Sonntag im Monat | tel 045 7210555 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona P.zza San Zeno | dritter Samstag im Monat | tel. 045 8078579 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soave | dritter Sonntag im Monat | tel. 045 7680648 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martino Buon Albergo | dritter Sonntag im Monat | tel. 045 8874214 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeggio sul Mincio | vierter Sonntag im Monat | tel. 045 7951734 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerea | letzter Sonntag im Monat | tel 045 6070700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppeano (Corte Finiletto) | letzter Sonntag im Monat | tel. 045 7135518 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Piazzola sul Brenta | letzter Sonntag im Monat | tel. 049 9697911 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Wochen Märkte |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

