- Attrazioni |
- Mercatini |
- I dintorni |
- Città d'arte |
- La stagione lirica
| MERCATINI D'ANTIQUARIATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padenghe sul Garda | 1° domenica del mese (da aprile a ottobre) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toscolano Maderno | Ogni sabato in piazza San Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonato | 3° domenica del mese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Solferino | 2° domenica del mese in Piazza Castello presso la Rocca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenzano del Garda | 1° domenica del mese | tel. 030 9916029 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peschiera del Garda | 1° domenica del mese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Povegliano V.se | 1° domenica del mese | tel. 045 7970100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussolengo | 1° sabato del mese | tel. 045 6702863 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Villafranca di Verona |
2° domenica del mese | tel. 045 6339195 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nogara | 2° sabato e domenica del mese | tel. 0442 88377 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardolino | 3° domenica del mese | tel 045 7210555 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona P.zza San Zeno | 3° sabato del mese | tel. 045 8078579 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Soave | 3° domenica del mese | tel. 045 7680648 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martino Buon Albergo | 3° domenica del mese | tel. 045 8874214 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeggio sul Mincio | 4° domenica del mese | tel. 045 7951734 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerea | ultima domenica del mese | tel 045 6070700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppeano (Corte Finiletto) | ultima domenica del mese | tel. 045 7135518 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Piazzola sul Brenta | ultima domenica del mese | tel. 049 9697911 |
||||||||||||||||||||||||||||||
MERCATINI SETTIMANALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

